Token PLN
KODE PRODUK DAN DAFTAR HARGA TOKEN LISTRIK
| PLN PROMO |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| PLA20 | PLN Promo 20.000 | 20.200 | open |
| PLA50 | PLN Promo 50.000 | 50.175 | open |
| PLA100 | PLN PROMO 100.000 | 100.200 | open |
| PLA200 | PLN Promo 200.000 | 200.200 | open |
| PLA500 | PLN Promo 500.000 | 500.200 | open |
| PLA1000 | PLN Promo 1Jt | 1.000.200 | open |
| PLN |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| PLN20 | PLN | 20.500 | open |
| PLN50 | PLN | 50.500 | open |
| PLN100 | PLN | 100.500 | open |
| PLN200 | PLN | 200.500 | open |
| PLN500 | PLN | 500.500 | open |
| PLN1000 | PLN | 1.000.500 | open |
Keterangan :
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan provider yang bersangkutan dan diinfokan pada SMS reply transaksi Anda.
- Anda bisa cek harga update kami langsung dari server kami setelah anda terdaftar meskipun saldo anda masih NOL. Caranya ketik SMS: CH.KODE PRODUK.PIN kirim ke SMS/YM CENTER S PULSA BLORA.